🎯 加拿大28预测
加拿大28预测与分析平台 · 企业级大数据服务
⭐ 今日重点预测
第 3469955 期 | 预测时间:2026年08月16日 01:01 | 数据版本:V3.2.1
18
15
14
15
14
根据算法分析,本期重点关注大单数 | 算法模型:LSTM-BP 混合神经网络
📊 今日预测
以下预测基于历史数据与智能算法分析,仅供参考。预测更新时间:2026年08月16日 01:01
大小预测
大数
概率:68%
单双预测
单数
概率:62%
和值预测
13-15区间
概率:55%
极值预测
中段号码
概率:72%
根据最近50期数据分析,大数据预测概率较高。 | 置信区间:95%
第 3469954 期 | 开奖时间:01:01:37
距下期:3 秒
9
+
7
+
2
=
18
大单未开:01 期 小双未开:09 期 小单未开:07 期
算法引擎:V3.2.1
当前模式:专业版
正确:47 期 |
错误:53 期 |
正确率:47% |
数据周期:100期
历史开奖记录
共 151 期数据 | 数据来源:官方开奖
| 期号 | 开奖内容 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3469955 | — | 小 | — |
| 3469954 | 9 7 2 18 | 单 | 错 |
| 3469953 | 2 8 5 15 | 小 | 错 |
| 3469952 | 2 3 9 14 | 单 | 错 |
| 3469951 | 6 9 0 15 | 大 | 对 |
| 3469950 | 8 3 3 14 | 单 | 错 |
| 3469949 | 5 9 9 23 | 小 | 错 |
| 3469948 | 8 8 8 24 | 单 | 错 |
| 3469947 | 7 0 4 11 | 小 | 对 |
| 3469946 | 0 0 5 05 | 双 | 错 |
| 3469945 | 1 3 4 08 | 小 | 对 |
| 3469944 | 0 0 9 09 | 单 | 对 |
| 3469943 | 1 0 6 07 | 大 | 错 |
| 3469942 | 4 6 2 12 | 单 | 错 |
| 3469941 | 0 0 9 09 | 小 | 对 |
| 3469940 | 6 9 0 15 | 单 | 对 |
| 3469939 | 8 0 0 08 | 大 | 错 |
| 3469938 | 1 7 0 08 | 单 | 错 |
| 3469937 | 5 1 6 12 | 大 | 错 |
| 3469936 | 5 3 8 16 | 单 | 错 |
| 3469935 | 3 4 7 14 | 大 | 对 |
| 3469934 | 7 9 3 19 | 双 | 错 |
| 3469933 | 2 7 7 16 | 大 | 对 |
| 3469932 | 5 6 5 16 | 双 | 对 |
| 3469931 | 4 0 4 08 | 大 | 错 |
| 3469930 | 9 6 4 19 | 双 | 错 |
| 3469929 | 7 7 0 14 | 小 | 错 |
| 3469928 | 9 5 4 18 | 双 | 对 |
| 3469927 | 9 0 9 18 | 大 | 对 |
| 3469926 | 4 9 6 19 | 双 | 错 |
| 3469925 | 2 5 1 08 | 小 | 对 |
| 3469924 | 6 4 5 15 | 双 | 错 |
— 合作伙伴 & 数据支持 —
Google
阿里云
数据堂
智算科技
安全盾